一、胸怀国之大者,筑牢合规思想根基
全行业要严格遵守国家和相关主管部门制定的各项法律法规,切实履行禁毒责任、维护行业安全、巩固禁毒防线、严格行业自律,规范非列管可制毒化学品信息发布,将禁毒工作贯穿于化工行业全链条,并纳入企业内部控制与风险管理体系,进一步筑牢思想防线。
二、恪守合规底线,防范信息滥用风险
全行业要承担信息内容管理主体责任。发布化工信息时,要严格坚守各项法律法规。严禁以任何形式发布、暗示可能教唆、误导非法使用的销售或技术信息,杜绝使用代号、隐暗语等规避监管。信息发布应引导合法合规工业应用、安全操作规范及科技成果正面宣传,确保导向正确、内容真实。
三、强化审慎核查,阻断异常交易链条
全行业要强化合规审核风险防控意识。在涉非列管可制毒化学品及相关敏感物质交易中,倡议企业执行审慎客户背景调查与采购用途核实程序。对交易对象存在资质可疑、采购异常或用途不明等情况的,要高度警惕并加强核验。鼓励企业建立内部预警机制,对无法排除风险的,应果断拒绝并及时向有关部门反映。
四、汇聚行业合力,构建协同共治格局
维护行业整体形象需要每一家企业的共同努力。我们倡议,全行业要加强沟通,在识别风险、分享经验等方面形成合力。协会应更好发挥纽带作用,组织开展政策宣讲、风险提示与实践交流,提升行业整体风险辨识与防范能力。支持行业媒体与信息平台传播正能量,广泛宣传我国化工行业安全、绿色、创新及合规治理方面成就与贡献。
五、立足全球视野,贡献行业治理智慧
我国化工行业网络言行直接影响国家形象。我们倡议企业在开展国际业务与交流时,要自觉秉持高标准合规要求,规范信息发布。要主动利用国际平台,客观专业阐述我国化工和禁毒领域有力举措与成效,分享我国化工行业可持续发展理念与实践,为全球化学品安全治理贡献中国智慧。
清朗网络空间,人人受益;筑牢禁毒防线,人人有责。让我们以高度的政治自觉、严谨的合规行动和积极的行业协同,从规范每一则网络信息做起,共同守护化工行业的蓝天净土,为维护全球化学品安全秩序,助力产业高质量发展、服务中国式现代化大局作出新的更大贡献!
中国石油和化学工业联合会
2025年12月30日
| 欧盟管制易制毒化学品品种 (2025年11月25日) |
|||||||
| 序号 | 物质 Substance |
中文名 | 类别 CATEGORY | 商品名称(如与物质标准名不同 CN designation (if different)) |
欧盟综合商品编码 CN code |
CAS号 CAS No |
备注 |
| 1 | 1-phenyl-2-propanone | 苯基-2-丙酮 | CATEGORY 1 | Phenylacetone | 2914 31 00 | 103-79-7 | |
| 2 | Diethyl(phenylacetyl) propanedioate (DEPAPD) | 二乙基苯乙酰基丙二酸酯 | CATEGORY 1 | 2918 30 00 | 20320-59-6 | ||
| 3 | Methyl alpha-phenylacetoacetate (MAPA) | α-苯基乙酰乙酸甲酯 | CATEGORY 1 | 2918 30 00 | 16648-44-5 | ||
| 4 | Ethyl alpha-phenylacetoacetate (EAPA) | α-苯基乙酰乙酸乙酯 | CATEGORY 1 | Ex 2918 30 00 | 5413-05-8 | 根据国际纯粹与应用化学联合会(IUPAC)命名,亦称为 3-氧代-2-苯基丁酸乙酯 | |
| 5 | 2-methyl-3-phenyloxirane-2-carboxylic acid (BMK glycidic acid) | 2-甲基-3-苯基环氧乙烷-2-羧酸(BMK缩水甘油酸) | CATEGORY 1 | 2918 99 90 | 25547-51-7 | 及其乙酯、甲酯(CAS 编号 80532-66-7)、丙酯、异丙酯、丁酯、异丁酯、仲丁酯和叔丁酯,均使用与 BMK 缩水甘油酸相同的商品编码。 | |
| 6 | N-acetylanthranilic acid | N-乙酰邻氨基苯甲酸 | CATEGORY 1 | 2-acetamidobenzoic acid | 2924 23 00 | 89-52-1 | |
| 7 | Alpha-phenylacetoacetamide (APAA) | α-苯基乙酰乙酰胺 | CATEGORY 1 | 2924 29 70 | 4433-77-6 | ||
| 8 | Alpha-phenylacetoacetonitrile (APAAN) | α-苯基乙酰乙腈 | CATEGORY 1 | 2926 40 00 | 4468-48-8 | ||
| 9 | Isosafrol (cis+trans) | 异黄樟素(顺反混合物) | CATEGORY 1 | 2932 91 00 | 120-58-1 | ||
| 10 | 3,4-methylenedioxyphenylpropan-2-one | 3,4-亚甲基二氧苯基-2-丙酮 | CATEGORY 1 | 1-(1,3-Benzodioxol- 5-yl)propan-2-one |
2932 92 00 | 4676-39-5 | |
| 11 | Piperonal | 胡椒醛 | CATEGORY 1 | 2932 93 00 | 120-57-0 | ||
| 12 | Safrole | 黄樟素 | CATEGORY 1 | 2932 94 00 | 94-59-7 | ||
| 13 | Methyl 3-oxo-2-(3,4-methylenedioxyphenyl)butanoate (MAMDPA) | 3-氧代-2-(3,4-亚甲基二氧苯基)丁酸甲酯 | CATEGORY 1 | Methyl 3-oxo-2-(3,4-methylenedioxyphenyl)butanoate | Ex 2932 99 00 | 1369021-80-6 | 根据国际纯粹与应用化学联合会(IUPAC)命名,亦称为 2-(2H-1,3-苯并二氧杂环戊烯-5-基)-3-氧代丁酸甲酯 |
| 14 | 3-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-methyl-oxirane-2-carboxylic acid (PMK glycidic acid) | 3-(1,3-苯并二氧杂环戊烯-5-基)-2-甲基环氧乙烷-2-羧酸(PMK缩水甘油酸) | CATEGORY 1 | 2932 99 00 | 2167189-50-4 | 及其乙酯(CAS 编号 28578-16-7)、甲酯(CAS 编号 13605-48-6)、丙酯、异丙酯、丁酯、异丁酯、仲丁酯和叔丁酯,均使用与 PMK 缩水甘油酸相同的商品编码。 | |
| 15 | Isopropylidene(2-(3,4-methylenedioxyphenyl)acetyl)malonate (IMDPAM) | 异亚丙基(2-(3,4-亚甲基二氧苯基)乙酰基)丙二酸酯 | CATEGORY 1 | IMDPAM | 2932 99 00 | — | 根据国际纯粹与应用化学联合会(IUPAC)命名,亦称为 5-[2-(1,3-苯并二氧杂环戊烯-5-基)乙酰基]–2,2-二甲基–1,3-二氧六环–4,6-二酮。 |
| 16 | N-phenyl-1-(2-phenylethyl)piperidin-4-amine | N-苯基-1-(2-苯乙基)哌啶-4-胺(4-苯胺基-N-苯乙基哌啶,ANPP) | CATEGORY 1 | 4-anilino-N-phenethylpiperidine (ANPP) | 2933 36 00 | 2167189-50-4 | |
| 17 | 1-(2-phenylethyl)piperidin-4-one | 1-(2-苯乙基)哌啶-4-酮(N-苯乙基-4-哌啶酮,NPP) | CATEGORY 1 | N-phenethyl-4-piperidone (NPP) | 2933 37 00 | 39742-60-4 | |
| 18 | N-phenylpiperidin-4-amine (4-AP) | N-苯基哌啶-4-胺(4-AP) | CATEGORY 1 | 2933 39 99 | 23056-29-3 | ||
| 19 | Tert-butyl 4-anilinopiperidine-1-carboxylate (1-boc-4-AP) | 叔丁基 4-苯胺基哌啶-1-甲酸酯(1-boc-4-AP) | CATEGORY 1 | 2933 39 99 | 125541-22-2 | ||
| 20 | N-phenyl-N-(piperidin-4-yl)propanamide (norfentanyl) | N-苯基-N-(哌啶-4-基)丙酰胺(去甲芬太尼) | CATEGORY 1 | 2933 39 99 | 1609-66-1 | ||
| 21 | 4-piperidone | 4-哌啶酮 | CATEGORY 1 | Piperidin-4-one | 2933 39 99 | 41661-47-6 | |
| 22 | 1-boc-4-piperidone | 1-叔丁氧羰基-4-哌啶酮 | CATEGORY 1 | tert-butyl 4-oxopiperidine-1- carboxylate |
2933 39 99 | 79099-07-3 | |
| 23 | Ephedrine | 麻黄碱 | CATEGORY 1 | 2939 41 00 | 299-42-3 | ||
| 24 | Pseudoephedrine | 伪麻黄碱 | CATEGORY 1 | 2939 42 00 | 90-82-4 | ||
| 25 | Norephedrine | 去甲麻黄碱 | CATEGORY 1 | 2939 44 00 | 14838-15-4 | ||
| 26 | Ergometrine | 麦角新碱 | CATEGORY 1 | 2939 61 00 | 60-79-7 | ||
| 27 | Ergotamine | 麦角胺 | CATEGORY 1 | 2939 62 00 | 113-15-5 | ||
| 28 | Lysergic acid | 麦角酸 | CATEGORY 1 | 2939 63 00 | 82-58-6 | ||
| 29 | (1R,2S)-(-)-chloroephedrine | (1R,2S)-(−)-氯麻黄碱 | CATEGORY 1 | 2939 79 90 | 110925-64-9 | ||
| 30 | (1S,2R)-(+)-chloroephedrine | (1S,2R)-(+)-氯麻黄碱 | CATEGORY 1 | 2939 79 90 | 1384199-95-4 | ||
| 31 | (1S,2S)-(+)-chloropseudoep-hedrine | (1S,2S)-(+)-氯伪麻黄碱 | CATEGORY 1 | 2939 79 90 | 73393-61-0 | ||
| 32 | (1R,2R)-(-)-chloropseudoep-hedrine | (1R,2R)-(−)-氯伪麻黄碱 | CATEGORY 1 | 2939 79 90 | 771434-80-1 | ||
| 33 | Red phosphorus | 红磷 | CATEGORY 2 SUBCATEGORY 2A |
2804 70 10 | 7723-14-0 | ||
| 34 | Acetic anhydride | 乙酸酐 | CATEGORY 2 SUBCATEGORY 2A |
2915 24 00 | 108-24-7 | ||
| 35 | Phenylacetic acid | 苯乙酸 | CATEGORY 2 SUBCATEGORY 2B | 2916 34 00 | 103-82-2 | ||
| 36 | Anthranilic acid | 邻氨基苯甲酸 | CATEGORY 2 SUBCATEGORY 2B | 2922 43 00 | 118-92-3 | ||
| 37 | Piperidine | 哌啶 | CATEGORY 2 SUBCATEGORY 2B | 2933 32 00 | 110-89-4 | ||
| 38 | Potassium permanganate | 高锰酸钾 | CATEGORY 2 SUBCATEGORY 2B | 2841 61 00 | 7722-64-7 | ||
| 39 | Hydrochloric acid | 盐酸 | CATEGORY 3 | Hydrogen chloride | 2806 10 00 | 7647-01-0 | |
| 40 | Sulphuric acid | 硫酸 | CATEGORY 3 | 2807 00 00 | 7664-93-9 | ||
| 41 | Toluene | 甲苯 | CATEGORY 3 | 2902 30 00 | 108-88-3 | ||
| 42 | Ethyl ether | 乙醚 | CATEGORY 3 | Diethyl ether | 2909 11 00 | 60-29-7 | |
| 43 | Acetone | 丙酮 | CATEGORY 3 | 2914 11 00 | 67-64-1 | ||
| 44 | Methylethylketone | 甲基乙基酮(丁酮) | CATEGORY 3 | Butanone | 2914 12 00 | 78-93-3 | |
| 备注: 1.本表依据版本为欧洲议会与欧盟理事会第273/2004号条例(EC)《关于毒品前体物质》2025年8月14日更新版本 2.类别1(CATEGORY 1)所列物质((+)-norpseudoephedrine除外)凡可能存在立体异构体形式者,其所有立体异构体均包括在内。 3.类别1(CATEGORY 1)所列物质((+)-norpseudoephedrine的盐除外)凡可能存在盐类者,其所有盐类均包括在内。 4.类别2(CATEGORY 2)所列物质凡可能存在盐类者,其所有盐类均包括在内。 5.类别3(CATEGORY 3)所列物质凡可能存在盐类者,其所有盐类均包括在内(盐酸盐和硫酸盐除外)。 |
|||||||
小冯
小倪
0